10Life Financial Limited
查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓


查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓



產品 | 太平賦裕延期年金計劃II | |||
| 保費年期 | 5年 | |||
| 繕發年齡 | 18歲 – 45歲 | 46歲 – 60歲 | ||
| 年金開始年齡 | 55歲/70歲 | 70歲 | ||
| 年金期 | 10年/20年 | |||
| 可支取年金給付方式 | 定期領取(每月/每年)或於保單內積存生息 | |||
| 保單貨幣 | 美元/港元 | |||
| 最低總保費 | 25,000美元/180,000港元 | |||
| 內部回報率(IRR)* | 年金開始年齡 | 年金期 | 於期滿時的 保證內部回報率範圍1 | 於期滿時的 總內部回報率範圍1,2 |
| 55 | 10年 | 港元:0.48% – 1.12% 美元:0.58% – 1.21% | 港元:2.38% – 2.90% 美元:2.57% – 3.08% | |
| 20年 | 港元:1.08% – 1.52% 美元:1.18% – 1.62% | 港元:2.88% – 3.25% 美元:3.07% – 3.43% | ||
| 70 | 10年 | 港元:1.75% – 2.01% 美元:1.83% – 2.09% | 港元:3.53% – 3.74% 美元:3.69% – 3.90% | |
| 20年 | 港元:1.79% – 2.02% 美元:1.89% – 2.11% | 港元:3.65% – 3.83% 美元:3.85% – 4.02% | ||
最後更新: 2026年4月9日
1. 本文資料由廣告客戶提供以作產品及服務推廣之用。
2. 本文僅供公眾教育及一般參考之用,旨在向香港特别行政區(「香港」)境内人士發布,所有信息及服務對象為於身處香港境内人士,並不構成亦沒有意圖構成受規管建議、保險、金融、投資或專業建議,亦不構成推薦、允許、同意邀約或銷售保險、金融或投資產品。
3. 10Life Financial Limited不會承擔因使用資料而引致的任何責任、索償或損失,亦不會就資料的準確性、完整性和適時性或所引致的任何索償及/或損失作出保證或擔保。




